Hadir dengan dimensi 130.6 x 67.1 x 10 mm (5.14 x 2.64 x 0.39 in) dan berat 155 gram. Smartphone ini mengusung layar yang cukup lebar yaitu 4.6 inchi, 720 x 1280 pixels (~319 ppi pixel density) dan dengan adanya teknologi Sony Mobile BRAVIA Engine 2 yang menambah performa display yang ciamik. Sony Xperia SP juga ditanami sebuah kamera belakang dengan resolusi 8MP yang dapat digunakan untuk merekam video Full HD (1080p) dan kamera VGA di bagian depan juga disematkan di smartphone terbaru ini.
Hp Android keluaran terbaru dari sony ini memiliki desain yang stylish dan berbagai pilihan warna yang menarik, Anda dapat tetap tampil eksis sekaligus stylish. Ponsel pintar besutan Sony ini dibekali prosesor dual core 1,2GB Snapdragon S4 Qualcomm MSM8960Pro, GPU Adreno 320, RAM 1GB, serta internal storage sebesar 8GB. Spesifikasi yang cukup mumpuni untuk sebuah smartphone.
Kelebihan dan Kekurangan Sony Xperia SP C5302
Sony xperia SP dengan dual band Wi-Fi 802.11 a / b / g / n dan HSDPA di 42Mbps dan HSUPA pada 5.8Mbps, sangat lancar dan mudah ketika digunakan berselancar di internet. Seperti smartphone android lainnya, terdapat dua pilihan browser bawaan yakni browser standar android dan browser google chrome. Untuk melihat lebih lengkap spesifikasi Sony xperia SP silahkan lihat di bawah ini.
Spesifikasi Detial Sony xperia SP
GENERAL | Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 3G HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
LAYAR | Tipe | TFT capacitive touchscreen, 16M colors |
Ukuran | 720 x 1280 pixels, 4.6 inches (~319 ppi pixel density) Multitouch up to 10 fingers Protection Corning Gorilla Glass - Sony Mobile BRAVIA Engine 2 | |
DIMENSI | Ukuran/Berat | 130.6 x 67.1 x 10 mm / 155 g |
AUDIO | Fitur | Vibration MP3 ringtones |
Jack | 3,5 mm Jack Audio | |
Speakerphone | Ya | |
MEMORY | Internal | 8 GB (5.8 GB user available), 1 GB RAM |
Eksternal | microSD, up to 32 GB | |
DATA | 3G | HSDPA 21 Mbps, HSUPA 5.76 Mbps |
EDGE | Up to 236.8 kbps | |
GPRS | Up to 85.6 kbps | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, Wi-Fi hotspot | |
Bluetooth | Ya, v4.0 with A2DP | |
Infrared | Tidak | |
USB/Port | microUSB v2.0 (MHL), NFC | |
KAMERA | Primer | 8 MP, 3264 x 2448 pixels, autofocus, LED flash, Geo-tagging, touch focus, face and smile detection, image stabilization, HDR, sweep panorama |
Sekunder | Ya, VGA | |
Video Record | Ya, 1080p@30fps, video stabilization | |
BATERAI | Tipe | Li-Ion 2370 mAh battery |
Standby | Up to 635 h (2G) / Up to 734 h (3G) | |
Talk Time | Up to 10 h 25 min (2G) / Up to 19 h (3G) | |
FITUR | OS | Android OS v4.1.1 (Jelly Bean) |
CPU | Qualcomm MSM8960T Snapdragon CPU Dual-core 1.7 GHz Krait GPU Adreno 320 Sensors Accelerometer, gyro, proximity | |
Browser | HTML5 | |
GPS | Ya, with A-GPS support and GLONASS | |
Messaging | SMS (threaded view), MMS, Email, IM, Push Email | |
Java | via Java MIDP emulator, Fitur tambahan: Stereo FM radio with RDS - SNS integration - Active noise cancellation with dedicated mic - Document viewer - Photo viewer/editor - Voice memo/dial - Predictive text input | |
FITUR LAIN | Multiple SIM | Tidak |
Video Player | MP4/H.264/H.263 player | |
MP3 Player | MP3/WAV/eAAC+ player | |
Audio Record | Ya | |
TV | Tidak |
Permasalahan harga Sony Xperia SP termasuk murah di banding dengan Xperia Z, untuk Sony Xperia SP di bandrol sekitar Rp 3.900.000. Bisa Anda dapatkan di konter HP dekat rumah anda yang menyediakan berbagai macam ponsel. Harga itu mungkin saja dapat berubah sesuai dengan tempat Anda, jadi untuk refrensi saja.
0 Response to "Spesifikasi Sony Xperia C5302 SP Terbaru 2014"
Post a Comment