Kualitas tajam full HD ditampilkan lewat layar berteknologi TFT MultiTouch 16 juta warna yang dapat mendeteksi sentuhan sebanyak 10 jari berbeda dalam satu waktu di layar berukuran 4.3 inchi pada resolusi tinggi 720x1280px. Sudah bukan hal yang mengejutkan bahwa Sony hampir selalu mengedepankan fitur kamera pada setiap produk ponsel keluarannya. Untuk melihat harganya Anda bisa ke Harga Sony Xperia S.
Maka, jangan heran bila pada tipe Sony Xperia S ini terdapat kamera mungil berkemampuan 12 MP. Menggunakan prosesor dengan inti ganda atau dual core dengan kecepatan 1,5 Ghz (Qualcomm MSM8260 Snapdragon), GPU dengan Adreno 220, serta Kapasitas ram yang begitu besar yaitu 1 GB. Spesifikasi lebih detail di bawah ini.
Spesifikasi Sony Xperia S
Jaringan | : | GSM GPRS/EDGE (850/900/1800/1900 MHz) |
---|---|---|
UMTS HSPA 850/900/1900/2100 MHz) | ||
Dimensi | : | Tinggi 128mm, Lebar 64mm, Tebal 10.6mm |
Berat 144 gram | ||
Layar | : | TFT Capasitive Multitouch 4.3 inchi 16 juta warna. |
Resolusi 720x1280px, Densitas layar 342ppi | ||
Kamera | : | Kamera belakang 12.1 MP with 16x Zoom. Rekaman video HD 1080p |
Kamera depan 1.3 MP. Video Call 720p | ||
OS | : | OS Android 2.3 (Gingerbread) |
Prosesor | : | Dual Core 1.5 GHz Qualcomm MSM8260 |
Grafis | : | Andreno 220 |
Memori | : | RAM 1 GB, Internal 1.8 GB, eMMC up to 32 GB |
Konektivitas | : | WiFi IEEE 802.11b/g/n, aGPS, ANT + Sports Fitness, |
Bluetooth, DLNA, HDMI, MicroUSB, NFC | ||
Baterai | : | Non-removable Li-Ion 1750 mAh |
Itulas seikit dari kami yang bisa kami sampaikan mengenai spesifikasi ponsel pintar dari sony semoga dapat bermanfaa bai Anda. Jika Anda ingin melihat hanyanya Anda bisa ke Spesifikasi Dan Harga Sony Xperia S Terbaru 2014.
0 Response to "Review Spesifikasi Smartphone Sony Xperia S"
Post a Comment